Performance Tee Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 23 1/5 | 25 1/2 | 27 1/2 |
Sleeve Length | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 23 1/5 | 25 1/2 | 27 1/2 |
Sleeve Length | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 |
Sign up for exclusive offers, new releases, and more.